<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>eDotace.cz | Váš průvodce světem dotací</title>
		<link>http://www.edotace.cz/</link>
		<description>Zpravodajství</description>
		<language>cs</language>
		<image>
			<title>eDotace.cz | Váš průvodce světem dotací</title>
			<url>http://www.edotace.cz/images/logo.png</url>
			<link>http://www.edotace.cz/</link>
			<description>eDotace.cz | Váš průvodce světem dotací - Logo</description>
		</image>

        			
		

	<item>
		<title><![CDATA[Dotační dění / Prodloužení Výzvy č. 8 Integrovaného operačního programu]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.edotace.cz/dotacni-deni/prodlouzeni-vyzvy-c-8/]]></link>
		<description><![CDATA[Dne 29. června 2012 byla prodloužena lhůta pro příjem projektových žádostí zaměřených na investiční podporu sociálního podnikání v rámci výzvy č. 8 Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky. Původní termín ukončení příjmu žádostí byl 29. června 2012, nyní došlo k prodloužení této lhůty a projektové žádosti je možné předložit do 30. června 2013]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jul 2012 14:00:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Analýzy / Česká spořitelna zvýšila za 1. pololetí 2012 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 14 % na 8,22 mld. Kč]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.edotace.cz/analyzy/ceska-sporitelna-zvysila-za-1-pololeti-2012-konsolidovany-cisty-zisk-ifrs-o-14-na-8-22-mld-kc/]]></link>
		<description><![CDATA[ Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2012 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 8,22 mld. Kč, meziročně vzrostl o 14,0 % z 7,21 mld. Kč.  „Česká republika na rozdíl ode všech sousedních zemí zažívá hospodářský pokles. Je za ním slabá důvěra domácností i firem ve zlepšení ekonomické situace způsobená krizí eurozóny, konsolidačními opatřeními vlády v oblasti veřejných financí a narušenou důvěryhodností politické sféry. Zdraví a finanční síla bankovního sektoru v České republice je nyní o to cennější konkurenční výhodou naší ekonomiky. Za výbornými výsledky České spořitelny stojí zejména nárůst investičního, exportního a provozního financování naších firemních klientů, podpora významných infrastrukturních projektů obcí, měst a krajů a silné a rostoucí úvěrování rozvoje bydlení domácností. To vše je výsledkem poctivé a profesionální klientské práce našich zaměstnanců, jejíž úroveň byla právě potvrzena vyhodnocením České spořitelny jako 'Nejlepší banky České republiky 2012' od respektovaného britského magazínu Euromoney," řekl Pavel Kysilka, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny. ]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jul 2012 08:00:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Konference / „Benchmarking na podporu rozvoje a efektivního řízení zdrojů měst“ A jak jste na tom vy?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.edotace.cz/konference/benchmarking-na-podporu-rozvoje-a-efektivniho-rizeni-zdroju-mest-a-jak-jste-na-tom-vy/]]></link>
		<description><![CDATA[Brno, 21.05.2012GRANTIKA České  spořitelny, a.s. ve spolupráci se společností MEPCO a za podpory  Ministerstva pro místní rozvoj ČR dne 27. května 2012 uspořádala v Praze  úvodní konferenci pilotního projektu „Benchmarking na podporu rozvoje a  efektivního řízení zdrojů měst". Projekt je zacílen na podporu  zvyšování efektivnosti a výkonnosti územní samosprávy a užší spolupráci s  Ministerstvem pro místní rozvoj při řízení věcí veřejných.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 08:00:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Analýzy / Stručný přehled vybraných dotačních výzev připravovaných od ledna 2012]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.edotace.cz/analyzy/strucny-prehled-vybranych-dotacnich-vyzev-pripravovanych-od-ledna-2012/]]></link>
		<description><![CDATA[Dobrý den,v přiloženém dokumentu naleznete přehled některých dotačních výzev, které by měly být vyhlašovány od ledna 2012.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2011 09:00:00 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dotační dění / Nové firemní ICT za peníze EU]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.edotace.cz/dotacni-deni/nove-firemni-ict-za-penize-eu/]]></link>
		<description><![CDATA[Malé a střední podniky působící v oblasti zpracovatelského průmyslu mají poslední možnost získat nové ICT vybavení z dotací EU. Od poloviny ledna bude pro příjem žádostí otevřen program ICT v podnicích.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Dec 2011 11:00:00 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Zelená úsporám a další ekozprávy / MŽP chce na zateplení veřejných budov poslat 2,5 miliardy korun ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.edotace.cz/zelena-usporam-ekozpravy/mzp-chce-na-zatepleni-verejnych-budov-poslat-2-5-miliardy-korun/]]></link>
		<description><![CDATA[Alespoň částečně chce ministerstvo životního  prostředí v příštím roce vyhovět poptávce po dotacích do zateplování  veřejných budov. Z programu Zelená úsporám letos ministr Tomáš Chalupa  (ODS) se souhlasem vlády vyškrtl projekty na zateplení veřejných budov  za celkem čtyři miliardy. V příštím roce proto ministerstvo plánuje  nabídnout na zateplení veřejných budov 2,5 miliardy z evropského  operačního programu Životní prostředí.   ]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dotační dění / Schvalování velkých projektů se zrychluje ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.edotace.cz/dotacni-deni/schvalovani-velkych-projektu-se-zrychluje/]]></link>
		<description><![CDATA[Evropská komise (EK) v minulých dnech schválila další důležité  dopravní projekty. Celkově tak již bylo schváleno ministerstvu dopravy  12 velkých projektů z celkového počtu 24, které byly doposud Evropské  komisi předloženy.        ]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dotační dění / Velký sál Otrokovické BESEDY byl slavnostně otevřen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.edotace.cz/dotacni-deni/velky-sal-otrokovicke-besedy-byl-slavnostne-otevren/]]></link>
		<description><![CDATA[Bára Basiková a trio La Gioia se pod taktovkou moderátora Petra Rychlého postarali o výjimečný slavnostní program, kterým byl zahájen provoz v novém velkém sále Otrokovické BESEDY. Regionální operační program Střední Morava přispěl na její obnovu částkou necelých 16 milionů korun.   ]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dotační dění / V Kroměříži po půl roce znova otevřeli kino Nadsklepí]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.edotace.cz/dotacni-deni/v-kromerizi-po-pul-roce-znova-otevreli-kino-nadsklepi/]]></link>
		<description><![CDATA[Po půlroční přestávce se v pátek 16. prosince opět otevřelo veřejnosti kroměřížské kino Nadsklepí. Skončila tak generální rekonstrukce vnitřních prostor tohoto zařízení, která patřila k největším investičním akcím uplynulého roku a současně i k nejvíce diskutovaným projektům.   ]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dotační dění / Důležité informace pro příjemce dotací]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.edotace.cz/dotacni-deni/dulezite-informace-pro-prijemce-dotaci/]]></link>
		<description><![CDATA[Výbor Regionální rady schválil 16. prosince tři metodické pokyny.   ]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dotační dění / V centru Hradce Králové se otevřel nový park]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.edotace.cz/dotacni-deni/v-centru-hradce-kralove-se-otevrel-novy-park/]]></link>
		<description><![CDATA[Neudržované královéhradecké terasy pod kanovnickými domy ve svahu vedle pivovaru nad zimním stadionem se proměnily k nepoznání.   ]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dotační dění / ROP Severovýchod: u nových veřejných zakázek je losování zakázáno]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.edotace.cz/dotacni-deni/rop-severovychod-u-novych-verejnych-zakazek-je-losovani-zakazano/]]></link>
		<description><![CDATA[Hradec Králové - Na posledním letošním zasedání Výboru Regionální rady  NUTS II Severovýchod se 16. prosince v Hradci Králové schvaloval plán  výzev na příští rok. Výbor také zakázal losování v užším řízení.    ]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dotační dění / Rekonstruovaná základní škola ve Slapech]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.edotace.cz/dotacni-deni/rekonstruovana-zakladni-skola-ve-slapech/]]></link>
		<description><![CDATA[14.prosince 2011 byl oficiálně ukončen projekt "Rekonstrukce a modernizace Základní školy Slapy".   ]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dotační dění / Nová mateřská škola v Černošicích dokončena ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.edotace.cz/dotacni-deni/nova-materska-skola-v-cernosicich-dokoncena/]]></link>
		<description><![CDATA[14. prosince 2011 se uskutečnilo slavnostní ukončení projektu "Výstavba mateřské školy Černošice ulice Pod Ptáčnicí".   ]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dotační dění / Volnočasový areál v Bakově nad Jizerou II ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.edotace.cz/dotacni-deni/volnocasovy-areal-v-bakove-nad-jizerou-ii/]]></link>
		<description><![CDATA[V pátek 9. prosince 2011 se Bakově nad Jizerou uskutečnilo ukončení druhé etapy projektu rekonstrukce volnočasového areálu.  ]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0100]]></pubDate>
	</item>

	
	</channel>
</rss>